资讯推荐
联系我们
-
服务热线400-0308-678
- E-mail:oupinlvye@163.com
-
佛山工厂地址:
佛山市南海区狮山镇塘联村北社新中泰创新产业园B2栋
4月29日各大市场铝锭价格表
市场 | 2014-04-29 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13430 | 13390 | 13410 | -10 |
广东南储市场 | 13530 | 13430 | 13480 | -30 |
上海现货市场 | 13420 | 13380 | 13400 | -10 |
上海期货市场 | 13420 | 13400 | 13405 | -45 |
上海物贸市场 | 13420 | 13380 | 13400 | -40 |
南海(灵通)市场 | 13710 | 13610 | 13660 | -30 |
LME伦敦市场 | 1874 | 1826.8 | 1856 | 8250 |
上海华通(上午)市场 | 13480 | 13440 | 13460 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13480 | 13440 | 13460 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
品质认证